| | 02. Andrade, Edgar | 713-11-3025 |
| | 03. Castillo, Carlos | 713-11-0284 |
| | 04. FLORES, WALTER | 713-11-7864 |
| | 05. GUASCO, ALEJANDRO | 713-11-0759 |
| | 06. González, Lenin | 713-11-1453 |
| | 07. Jara, Ivan | 713-11-1454 |
| | 08. LOPEZ, JOSE | 713-11-0655 |
| | 09. MARQUEZ, GILBERTO | 713-11-0349 |
| | 10. MOZARIEGO, DOUGLAS | 713-11-0758 |
| | 11. Martinez, Eric | 713-11-3067 |
| | 12. Mendoza, Gerardo | 713-11-0350 |
| | 13. NIAKIAN, ERIC | 713-11-0654 |
| | 14. Ordonez, Carlos | 713-11-7846 |
| | 15. Ordonez, Oscar | 713-11-5653 |
| | 16. PEREZ, DIEGO | 713-11-7860 |
| | 17. RODAS, PABLO | 713-11-7766 |
| | 18. Ruiz, Carlos | 713-11-4363 |
| | 19. Ruiz, Jaime | 713-11-7701 |
| | 20. Ruiz, Saul | 713-11-1455 |
| | 21. VELEZ, JAIME | 713-11-9230 |
| | 22. Velez, Jaime | 713-11-1459 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 03. Armaos, Stylianos | 713-11-4338 |
| | 04. Escobar, Carlos | 713-11-0455 |
| | 05. Escobar, Edgar | 713-11-0459 |
| | 06. Galindo, Manuel | 713-11-0461 |
| | 07. Hernandez, Jose | 713-11-0566 |
| | 08. Lito, Olsi | 713-11-7996 |
| | 09. Moncia, Manuel | 713-11-8274 |
| | 10. Montano, Fabio | 713-11-0458 |
| | 11. Palomino, Wilmer | 713-11-9414 |
| | 12. Pelaez, Carlos | 713-11-8272 |
| | 13. Ramos, Herbert | 713-11-0454 |
| | 14. Reyes, Bismar | 713-11-0729 |
| | 15. Rivas, Carlos | 713-11-8288 |
| | 16. Rivas, Luis | 713-11-8271 |
| | 17. Rodriguez, Heriberto | 713-11-0462 |
| | 18. Romero, Miguel | 713-11-0692 |
| | 19. Rubio, Carlos | 713-11-0453 |
| | 20. Torres, Andres | 713-11-0456 |
| | 21. Urioste, Jaime | 713-11-0691 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|