| | 01. ARBOLEDA, FABIAN | 713113886 |
| | 02. ARBOLEDA, JOHANN | 713114669 |
| | 03. Bernard, Scott | 713-11-0931 |
| | 04. COTTERELL, LEE | 713119701 |
| | 05. CROCKETT, DAVID | 713111129 |
| | 06. DAVIS, MYRON | 713110475 |
| | 07. Eaves, Carl | 713112038 |
| | 08. Ebner, Philip | 713-11-0932 |
| | 09. Hopkinson, Matthew | 713-11-0106 |
| | 10. JOHNSON, JOHN | 713113221 |
| | 11. Jimenez, Martin | 713-11-1127 |
| | 12. KUBALA, JAMES | 713-11-0635 |
| | 13. KUBALA, JOHN | 713119998 |
| | 14. Krueger, James | 713-11-0108 |
| | 15. Lindanger, Chris | 713-11-1423 |
| | 16. MCCAFFERY, STEVE | 713113244 |
| | 17. MCGINN, DAVID | 713111821 |
| | 18. MORRISON, CHRISTOPHER | 713-11-0749 |
| | 19. MOULD, MICHAEL | 713-11-8305 |
| | 20. RIVERA, EDWIN | 713113943 |
| | 21. SIJERCIC, ELDIN | 713-11-0880 |
| | 22. SUFI, ROSS | 713-11-0847 |
| | 23. Squire, Andrew | 713-11-0933 |
| | 24. Williams, Sloan | 713-11-1079 |
|
|
| | 01. Acevedo, Eric | 713-11-0557 |
| | 02. Avomo-Ndong, Alexandre | 713-11-8111 |
| | 03. Ayala, Carlos | 713-11-0561 |
| | 04. BERNAL, LUIS | 713-11-0848 |
| | 05. Benitez, Fernando | 713-11-0556 |
| | 06. Carbajal, Victor | 713-11-0564 |
| | 07. Cisnados, Rolando | 713-11-0550 |
| | 08. Demichelli, Jorge | 713-11-0744 |
| | 09. Dominguez, Eric | 713-11-0555 |
| | 10. Enriquez, Michael | 713-11-0742 |
| | 11. GARCIA, EDGAR | 713-11-0020 |
| | 12. Garcia, Edson | 713-11-0559 |
| | 13. Hernandez, Juan | 713-11-0552 |
| | 14. Hurtado, Miguel | 713-11-0565 |
| | 15. Lopez, Angel | 713-11-0875 |
| | 16. Lozano, Jose | 713-11-0567 |
| | 17. Macedo, Ruben | 713-11-0549 |
| | 18. Morales, Juan | 713-11-0562 |
| | 19. Morales, Victor | 713-*11-0858 |
| | 20. RODRIGUEZ, JULIO | 713-11-0022 |
| | 21. Reyes, Jorge | 713-11-0558 |
| | 22. Rodriguez, Fredi | 713-11-0569 |
| | 23. Suarez del Real, Andres | 713-11-0741 |
| | 24. Valdez, Otto | 713-11-0743 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|